| Newsletter | Studie über das Potential von Newsletter-Werbung in Deutschland | |
| Online-Shopping | Auszüge aus dem Internet-Shopping Report 2001 | |
| Online-Shopping | Studienergebnisse: Onlineshopping in Deutschland - wer kauft was im Netz?. Datenbasis dieser Ergebnisse sind: Ende 2005 - Anfang 2006; 505 Händler und ca. 1.000 Online-Nutzer | |
| Online-Studie von ARD und ZDF | Studien über die Onlinenutzung in Deutschland. Übersichtsseite mit Links zu den jährlichen Studien ab 1998 | TOP |
| Outsourcing | Studie: Konzerne machen schlechte Erfahrungen mit Outsourcing | |
| Outsourcing | Studienergebnisse: Zahl der sog. Mega-Deals beim Outsourcing geht zurück | |
| Patente | Nutzung von Schutzrechtsinformationen für die strategische Unternehmensplanung, (pdf) | |
| PDA | Studienergebnisse über den Einsatz von Smartphones und Funk-PDA im Unternehmen | |
| Personalwesen | Personalpolitik in konkunkturschwachen Zeiten. Studie aus 2003. (pdf) | |
| Personalwesen | Studie über Erfolgsfaktoren und Ergebnisse im Einzelcoaching, (pdf) | |
| Personalwesen | Studienergebnisse über die neuen Möglichkeiten durch Mitarbeiterportale | |
| Personalwesen | Trends in der Weiterbildung von Führungskräften 2004 - Ergebnisse einer Verbandsumfrage. (pdf) | |
| Personalwesen | Deutsche Unternehmen bei der Entsendung von Mitarbeitern gut aufgestellt. Deloitte-Umfrage zeigt: Deutsche Unternehmen bei Entsendung von Mitarbeitern gut aufgestellt/Defizite vor allem bei der Kostenkalkulation vorhanden | neu |
| Pharmaindustrie | Marktveränderungen und Konsolidierungswelle in der Pharmaindustrie - Kommt der Mittelstand unter die Räder. Studienergebnisse als (pdf) | |
| Planung | Studienergebnisse - Unternehmensplanung als Pflichtübung oder Wertschöpfung? | |
| Portale | Geschäftsmodelle von Portalen, kurze Zusammenfassung | |
| Preise | Herausforderung Pricing im Torismusbereich, (pdf) | |
| Projekte | Zusammenfassung der Studie zum Projektmanagement in deutschen Organisationen. (pdf) | |
| Public Relations | Studienergebnisse über Online-PR | |
| Qualitätsmanagement | Studie über die Anwendung von Six Sigma in Deutschland, (pdf) | |
| Rechnungslegung | Internationale Rechnungslegung im Schweizer Bankensektor, (pdf) | |
| Rechtsform | Steueroptimale Rechtsformwahl. Personengesellschaften besser als Kapitalgesellschaften, (pdf) | |
| Regionen | Zukunftsatlas 2004 von PROGNOS, Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb | |
| Restrukturierung | Studienergebnisse aus 2004 über die Restrukturierungsmaßnahmen in österreichischen Unternehmen. (pdf) | |
| Risikocontrolling | Stand des Risikocontrollings bei deutschen Kapitalgesellschaften, Executive Summary der Studienergebnisse als (pdf) | |
| RMP | Aufsätze über strategische Modelle | |
| SAP | Studie über die SAP-Landkarte Deutschland anhand der Verteilung von SAP-Projekten | |
| Schweiz | Studie über das Image der Schweiz in den USA, Zusammenfassung der Ergebnisse als (pdf) | |
| Serversysteme | Studie über die Total Cost of Ownership bei Serversystemen, (pdf) | |
| Software | Wandel der Software-Häuser vom Hersteller zum Solution Provider | |
| Solidarität | Solidaritätsstudie Österreich, Vergleich 1994 - 2002, (pdf) | |
| Sprache | Pressemitteilung zur Studie, dass viele Markennamen die Sprachkompetenz der Zielgruppe überfordern, (pdf) | |
| SPSS | Einführung zur Datenauswertung mit SPSS, Buchauszug als (pdf) | |
| Steuern | Hebesätze deutscher Städte im Vergleich | |
| Strategie | Nutzung von Schutzrechtsinformationen für die strategische Unternehmensplanung. Ergebnisse einer Studie. (pdf) | neu |
| Strategie | Strategische Steuerung von österreichischen Non-Profit-Organisationen. Studienergebnisse als (pdf) | |
| Strategie | Strategisches Management in Schweizer Unternehmen - (k)ein Thema, Studienergebnisse als (pdf) | neu |
| Strategie | Managementtools in der Unternehmenssteuerung | neu |
| Studie zur Internet-Werbung | W3B Studie von Fittkau & Maaß | |
| Supply Chain Management | Studienergebnisse über die Aufstellung der Wertschöpfungsstufen in einem globalen Netzwerk ("global footprint"). Studie als (pdf) | |
| Teams | Teamarbeit in dt. Unternehmen. Studie als (pdf) | |
| Technologie | Ergebnisse der Übersichtsstudie "Internationale Technologieprognosen im Vergleich" aus 2004. Ein internationaler Vergleich von Technologieprognosen kann aus Sicht der Autoren dazu beitragen, ein Gesamtbild im Hinblick auf zukünftige Technologieentwicklungen zu geben. Ziel der vorliegenden Studie sei es daher, diese Überlegungen aufzugreifen Dazu werden Gemeinsamkeiten und Differenzen ausgewählter amerikanischer, europäischer und japanischer Studien herausgearbeitet. Basis ist ein intensives Screening. (pdf) | |
| Technologie | Technologie Trend Report - Entwicklungen und Trends für Information und Kommunikation für die nächsten Jahre | |
| Telekommunikation | Kundenzufriedenheit mit Festnetzanbietern in Europa. Ergebnisse einer Umfrage von OLIVER WYMAN unter 2000 Festnetzkunden | neu |
| Telekommunikation | Mobile Virtual Network Operators und ihre Geschäftsmodelle | neu |
| Telekommunikation | Stand der Breitbandentwicklung in Deutschland und Thesen für die zukünftige Entwicklung | |
| Telekommunikation | Studienergebnisse: Europa braucht mehr DSL | neu |
| Telekommunikation | Trends in der Telekommunikationsindustrie - CRM 2010 and beyond | neu |
| Tourismus | Studienergebnisse - Tourismustrends und Auswirkungen auf Österreich. (pdf) | |
| Tourismus | Übersicht über die am meisten besuchten Reisewebseiten, (pdf) | |
| Trends | Die Trends 2002 im Überblick | |
| Trends | Roland Berger im Interview über Trends, (pdf) | |
| Trends | Trends und Thesen zur gesellschaftlichen Entwicklung, (pdf) | |
| Uhren | Umsatz und Absatzwege von Armbanduhren 2002, Studie als (pdf) | |
| UMTS | Marktreport zu UMTS-Handys, (pdf) | |
| UMTS | Studie über M-Commerce mit UMTS - UMTS und seine Bedeutung für Brand Management und CRM, (pdf) | |
| Umwelt und Shareholder Value | Studie zur Steigerung des Shareholder Value durch Umweltmanagement | |
| Umweltschutz und Beschäftigung | Schafft Umweltschutz Beschäftigung. Literaturstudie, doc-Datei | |
| Unternehmen | FT 500 Ranking. Die 500 größten Unternehmen der Welt | |
| Unternehmen | FT-Ranking: Die renommiertesten Unternehmen und Manager der Welt | |
| Unternehmen | Übersicht der größten Unternehmen in der Bundesrepublik 2008 | neu |
| Unternehmen | Die angesehensten Unternehmen der Welt 2002 - Studie der PwC, engl. Pdf-Dokument | |
| Unternehmenskommunikation | Erfolgsfaktor interne Unternehmenskommunikation in der Bewertung durch Analysten - Studie zur Rolle der Nonfinancials, (pdf) | |
| Unternehmenskommunikation | Unternehmensportale - ungenutzte Potentiale und Dominanz der IT | |
| Unternehmenskultur | Unternehmenskultur in jungen Unternehmen der Multimedia-Branche, (pdf) | |
| Unternehmenskultur | Vorteile der Unternehmenskultur, (pdf) | |
| Versicherungen | Alternative Sourcing in der Versicherungswirtschaft - Neue Wertschöpfungsketten | |
| Versorger | Marktstudie zum Unbundling in der Strom- und Gaswirtschaft, (pdf) | |
| Versorger | Studienergebnisse über die Steuerung von Versorgungsunternehmen. (pdf) | |
| Vertrieb | Studie über Sales Excellence - Vertrieb mit System, (pdf) | |
| Vertrieb | 2007-2008 Global Sales Perceptions Report. Bietet die Vertriebsmannschaft den nötigen Mehrwert? (Simon Mitchell, Bradford Thomas und Paul Hughes). Um verstehen zu können, wie Einkäufer und Angestellte mit Vertriebskontakt eines Unternehmens über Vertriebsbeauftragte denken, hat DDI eine globale Studie durchgeführt. | neu |
| Virtuelle Unternehmen | Begriffsbildung und Systematisierung von virtuellen Unternehmen (leider sind die Grafiken schwer erkennbar) | |
| Wachstum | Wie erfolgreich wachsende Unternehmen geführt werden. Studienergebnisse als (pdf) | |
| Wachstum von Unternehmen | Wachstumserfahrungen in den USA. Vergleichsuntersuchungen zu deutschen und amerikanischen Wachstumsunternehmen. (pdf) | |
| Wandel | Bewältigung des Wandels und Personalmanagement am Beispiel der Stahlindustrie, (pdf) | |
| Web Based Training | Web based Training - Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz, (pdf) | |
| Webseiten | Firmensites sind voller juristischer Fehler | neu |
| Webseiten | Studie über die Einhaltung rechtlicher Standards auf Webseiten | |
| Webseiten | Studie über die Wahrnehmung von Webseiten | |
| Webseiten | Studie zur Platzierung von Webseiten-Elementen | |
| Webservices | Studie über den Markt für Webservices, (pdf) | |
| Wedit | Aktuell verfügbare Studien zum bestellen | |
| Weiterbildung | Megatrends 2002 in der Weiterbildung, (pdf) | |
| Welchen Stellenwert hat CRM? | Vergleich des Einsatzes von CRM-Systemen bei deutschen Autobanken und Kfz-Leasinggesellschaftenn. Sudie. 2000. (pdf) | |
| Werbeformen | Übersicht zum Markt im Bereich In-Game-Advertising | neu |
| Werbemarkt | Werbeausgaben der IT-Branche | |
| Werbung | Rich Media Werbung in Europa 2006 - Stand der Online-Werbung (Rich Media Formate) in ausgewählten wichtigen Märkten in Europa. | neu |
| Werbung | Studie über die Akzeptanz von SMS-Werbung, (pdf) | |
| Werbung | Werbewirkung von Textlinks in Suchmaschinen | |
| Wettbewerbspolitik | Die Internationalisierung der Wettbewerbspolitik am Beispiel der International Trade Organisation, pdf-File, 603 kb | |
| Wirtschaftsberichte | Veröffentlichungen des Wirtschaftsministeriums zum Thema | |
| Wissen und Lernen | Studie über Wissen und Lernen 2010 von SIEMENS | |
| Wissensmanagement | Studie über Trendthemen im Wissensmanagement 2001, (pdf) | |
| Wissensmanagement | Wissensmanagement im Kontext von e-Business, (pdf) | |
| Zahlungsabwicklung im Internet | Übersicht über den aktuellen Stand der Zahlungsabwicklung im Internet. Möglicht zum Download der Management Summary der Studie. | neu |
| Zahlungsmoral | Die Zahlungsmoral der Deutschen im Internet, kurzer pdf-Auszug | |
| Zahlungssysteme im Web | Studie über Zahlungssysteme im Web, (pdf) | |
| Zahlungssysteme im Web | Studienergebnisse über Erwartungen und Planungen in Bezug auf Zahlungssysteme / e-Payment im Internet | neu |
| Zahlungssysteme im Web | Zahlungsabwicklung im Internet: Bedeutung, Herausforderungen und Status Quo. Aus Sicht der Autoren ist für die erfolgreiche Betreibung eines eShops "eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema Zahlungsabwicklung essentiell. Denn allzu häufig provozieren vom Kunden nicht akzeptierte Zahlungsverfahren hohe Abbruchsquoten und hinterlassen ungenutzte Potentiale." Der Beitrag gibt einen guten Überblick über den (vermutlich, keine Angabe) Stand 2006. | neu |
| Outsourcing | 70 Prozent der Unternehmen haben Bereiche ausgelagert / Aufgaben wie Lohnabrechnung und Buchhaltung werden zukünftig häufiger von externen Dienstleistern erfüllt / Hauptmotiv Kosteneinsparungen / Verlust von Autonomie befürchtet
|
| Outsourcing-Prognose 2009 | Wirtschaftliche Lage, Umweltthemen, Anforderungen der Endanwender und Sicherheitsaspekte dominieren Entscheidungen
|
Personalwesen - Betreuung von High Potentials
| Eine wichtige Nachricht an alle Manager: Nehmen Sie sich in Acht oder Ihre High Potentials verlassen Sie – auch unabhängig von der Krise – so die neueste Krauthammer Studie |
| Personalwesen | Deutsche Unternehmen verschlafen den demografischen Wandel. PwC-Studie: Zu wenige Unternehmen sind auf Wandel der Altersstruktur vorbereitet / Kaum Förderung für Mitarbeiter über 50 Jahren / Top-Management als größte Hürde für Demografiemanagement
|
| Personalwesen - Führung | Vertrauen in Führungskräfte sinkt. DDI veröffentlicht die fünfte Studie zum „Global Leadership Forecast 2008/2009“. Das Vertrauen in die Qualität der Führungskräfte hat weltweit abgenommen.
|
| Personalwesen - Wirtschaftslage | Accenture Studie: Unsichere Wirtschaftslage belastet Mitarbeiter. Manager aus dem mittleren Management arbeiten länger und härter, um ihren Arbeitsplatz zu sichern
|
| Produktpiraterie | Studie: Produkt- und Markenpiraterie Produkt- und Markenpiraterie werden zur ernsten Bedrohung / Verbraucher sind sich der Gefahren bewusst - Unternehmen müssen Markenschutz besser in ihr Risikomanagement integrieren
|
| Öffentliche Hand - Neue Perspektiven durch effizientes Finanzmanagement | Der Kämmerer: vom Budgetplaner zum Strategen. Oder Deloitte-Studie „Mastering Finance in Government“ eröffnet Regierungen und Behörden neue Perspektiven durch effizientes Finanzmanagement
|
| Rechnungslegung - Unternehmen wollen Qualität der Abschlüsse verbessern | PwC-Studie: Verbesserte Qualität des Abschlusses hat höchste Priorität / 69 Prozent der Befragten überwachen Erstellung des Abschlusses / Nur 19 Prozent nutzen hierfür systemgestützte Tools / Zwei Drittel nehmen noch Korrekturen auf Konzernebene nach bereits geschlossenen Bilanz- und GuV-Positionen vor / 45 Prozent planen signifikante Kürzung der Abschlusszeiten
|
| Staatsfonds - Staatsfonds gewinnen an Gewicht am Transaktionsmarkt | Fondsvermögen wachsen steil / Asien und Ölförderländer bestimmen das Bild / Investitionen vor allem in USA und Großbritannien / Finanzsektor und kapitalintensive Branchen als wichtigste Anlageziele
|
Steuersätze international
| KPMG-Studie: Steuersätze 1993-2008 im internationalen Vergleich Trend: Unternehmensteuersätze sinken weiter, Umsatzsteuersätze gewinnen weltweit an Bedeutung
|
| Dax-Unternehmen zahlten 2007 doppelt so viel Steuern | Ertragsteueraufwand der Dax-Unternehmen in Deutschland erhöht sich zwischen 2006 und 2007 um 114 Prozent / Gewinnanstieg um 20 Milliarden Euro auf 106 Milliarden Euro / Dax-Unternehmen machen nur einen Drittel ihres Umsatzes in Deutschland, beschäftigen in Deutschland aber 46 Prozent ihrer Mitarbeiter
|
| Studenten 2008 | Deutsche Studenten blicken optimistisch in die Zukunft Rascher Einstieg ins Berufsleben erwartet / Vereinbarkeit von Beruf und Familie besonders wichtig / Karriere und Geld spielen untergeordnete Rolle / Ingenieure erwarten die höchsten Einstiegsgehälter
|
| Telekommunikation - Telefontarife | Kunden haben Durchblick bei Telefon-Tarifen verloren PwC-Umfrage: 67 Prozent der Befragten haben den Überblick bei den Telekommunikationstarifen verloren / Die große Mehrheit bleibt aus Gewohnheit ihrem Anbieter treu / Mobiles Internet wird kaum genutzt
|
| Tristesse in der Unterhaltungsindustrie - Nur bei Downloads spielt die Musik | Global Entertainment and Media Outlook von PwC: Umsatz der globalen Medienbranche fällt 2009 um knapp vier Prozent / Werbeerlöse sinken nachhaltig / Digitalisierung bringt traditionelle Medien in Zugzwang
|
| Tourismus-Industrie | Reise ins Ungewisse Deloitte-Report: Reise- und Tourismusindustrie im Umbruch/Paradigmenwechsel durch Krise beschleunigt |
| Werbebotschaften | Forscher der Rotterdam School of Management, Erasmus University, untersuchen Zusammenhänge zwischen mutter- und fremdsprachlicher Werbung und Emotionalität |