| Airlines | Wettbewerbsvergleich von Billig- und Linienfluggesellschaften, (pdf) | |
| Arbeitskosten | Arbeitskosten und Lohnpolitik in der EWU, (pdf) | |
| Automobile | Der Einfluss von Persönlichkeit auf die Markenwahl bei Automobilen | |
| Automobile | Electronic Data Interchange (EDI) Situation in der deutschen Automobilbranche | neu |
| Bank | Studienergebnisse der comdirect-Bank zu den Kundenmotiven 2007: Die Deutschen und ihre Beziehung zur Bank. (pdf) | neu |
| Banken | Banken und Green Banking Produkte: Potentiale sind bisher ungenutzt | neu |
| Banken | Das schweizerische Bankenwesen im Jahre 2010. Studienergebnisse (pdf) | |
| Banken | Die 1000 größen Genossenschaftsbanken 2003, (pdf) | |
| Banken | Empirische Untersuchungen zur Kursaussetzungen am deutschen Aktienmarkt. Betriebswirtschaftlicher Diskussionsbeitrag der Universität Halle-Wittenberg. (pdf) | |
| Banken | Konsolidierung im europäischen Bankenmarkt, Summary als (pdf) | |
| Banken | Mittelüberhang bei Private Equity Funds als Ursache für den zyklischen Verlauf bestimmende Marktkorrekturen. (pdf) | neu |
| Banken | Online Banking in Europa. Studienergebnisse der Deutsche Bank Research zu den Diffenzen im Online Banking in Europa. (pdf), engl. Dokument | neu |
| Banken | Private Banking 2005: The International Private Banking Study 2005 des Swiss Banking Instituts. (pdf), engl. | neu |
| Banken | Studie über die Reporting Performance bei Finanzdienstleistern "Reporting Excellence"; (pdf) | |
| Banken | Studienergebnisse zum Thema Retail Banking: Kundenorientierung als Wachstumsmotor im Retailbanking. Studie von BAIN aus 2005 | neu |
| Banken | Studienergebnisse zurm Private Banking - ein kleiner Marktanteil ist kein Todesurteil, (pdf) | neu |
| Banken | What influences consumers' choice of banks? Studienergebnis von Forrester, (pdf), eng. | neu |
| Banken | Wie gut unterstützen Banken ihre Kunden im Schutz vor Phishing? Studienergebnisse (pdf) | neu |
| Banken | Genossenschaftsbankfusionen in Norddeutschland. Empirische Studie aus 2004 vom Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Institut für Genossenschaftswesen | neu |
| Banken - Service | Welche Bank bietet den besten Service in Deutschland? Die Ergebnisse des Filial Banken Tests 2007 in Zusammenfassung | neu |
| Banken - Wohnungsbaufinanzierung | Vier Trends für die Wohnungsbaufinanzierung in Deutschland. Trends aus von der DB Research | neu |
| Banken im Internet | Vergleich des Internetauftritts deutscher Sparkassen und Volksbanken mit Großbanken und Direktbanken. Studie, Nov. 2000. (pdf) | |
| Basel II | Umfrage bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu Basel II, (pdf) | |
| Beraten | Ranking der Beratungshäuser, des Kompetenzfeldes und den Trends in der Consulting-Branche | |
| Beschwerdemanagement | Studie Beschwerdemanagement 2002/2003 - wie verstehen sich Unternehmen und Kunden, (pdf) | |
| Beteiligung | Beteiligungsmanagement - Umfrageergebnisse zur Restrukturierungspraxis von Private Equity Gesellschaften. (pdf) | |
| Bildungsstudie 2007 | Ergebnisse der Bildungsstudie 2007 - Schule und Bildung in der Wissensgesellschaft | neu |
| Biotechnologie in Berlin/Brandenburg | Eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney zeigt: Die Region Berlin-Brandenburg ist auf dem Weg an die Spitze der europäischen Standorte für Biotechnologie. Doch noch gibt es Defizite. (pdf) | |
| Brauereien und Biermarkt | Biermarktstudie der KPMG. Der deutsche Biermarkt im Wandel. Herausforderungen für Brauereien (pdf) | neu |
| Breitband | Situation des Beitband-Marktes in Deutschland. Deutschland ohne Anschluss? | |
| Business Pläne | Studie über die Hauptgründe für die Ablehnung von Business Plänen, (pdf) gezipped | |
| CD | Corporate Design Studie 2002, (pdf) | |
| Change Management | Auswirkungen der Veränderungsdynamik in Unternehmen. Studienergebnisse der Coverdale-Studie als (pdf) | |
| Change Management | Change Management 2003 / 2008. Bedeutung, Strategien und Trends. (pdf) | |
| Change Management | Gute Innovatoren sind gute Change Manager, (pdf), ab Seite 4 | |
| Controlling | Studienergebnisse: Controlling mittelständischer Unternehmen in der Region Osnabrück-Emsland. EMPIRISCHE BESTANDSAUFNAHME, EVALUIERUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN(pdf) | |
| Controlling | Werterzielung deutscher Unternehmen. ERIC-Performance-Studie 2004. (pdf) | |
| Corporate Governance | Studie der PwC über den Stand in der Bundesrepublik Deutschland | |
| Corporate Governance | Werte schaffen Wert. Eine Studie von Booz Allen und Hamilton zur Corporate Governance. Studie aus 2003 als (pdf) | |
| CRM | CRM in der deutschen High-Tech-Industrie, Zusammenfassung als (pdf) | |
| CRM | CRM-Benchmarking-Studie aus 2002. Wie gut ist das Kundenmanagement in Dienstleistungsunternehmen in Deutschland? (pdf) | |
| CRM | Ein Drittel aller Kundendaten in CRM-Systemen bleibt ungenutzt, (pdf) | |
| CRM | Studie 2002 über Kundenmanagement im Mittelstand, (pdf) | |
| CRM | Studie der Metagroup - CRM ist in Deutschland stark unterentwickelt | |
| CRM | Studie über die Erfolgsfaktoren von CRM-Systemen in der Hotellerie, (pdf) | |
| CRM | Studienergebnisse über den Einsatz von CRM im Mittelstand | |
| CRM | Studienergebnisse über die Einführung von CRM-Systemen, (pdf) | |
| CRM-Systeme in der Praxis | Strategische Ziele werden selten erreicht. Studie. (pdf) | |
| Das deutsche Steuerklima | Einladung oder Abschreckung für Auslandsinvestoren? | |
| Datenbanken | Marktaufteilung bei Datenbanken | |
| Demograhie | Demographischer Wandel - Nur wenig bleibt beim Alten | neu |
| Die Rolle des Internets in der Markenartikel-Industrie | Keine eigene Marke für das Web: Markenartikelunternehmen nutzen das Internet stärker als Kommunikations- und Dialogmedium als für E-Commerce. Studie, April 2001 | |
| Digitale Spaltung in Deutschland | Ausgangssituation, Internationaler Vergleich, Handlungsempfehlungen. Studie im Auftrag der Initiative D21 (August 2000). (pdf) | |
| e.Business | e-Business im Mittelstand 2004 | |
| e-Barometer | Studien von der Sterling Commerce, die aktuellste ist in weiten Teilen online verfügbar | |
| e-Business | E-Business-Standards aus Nutzersicht | |
| e-Business 2002 | Outlook zum e-Business 2002, (pdf) | |
| E-Business Strategie des Mittelstandes | Marktstudie zur Strategie des Mittelstandes im E-Business | |
| e-Business Technologie | E-Business Technologie - Trends und Veränderungen in der Geschäftswelt, (pdf) | |
| E-Business-Studien und Statistiken | Linkliste über die Anbieter von diversen Studien zum e-Bereich | |
| e-Commerce | Aussichten für B2B-Marktplätze | |
| e-Commerce | Chancen und Risiken der Online-Beratung im Internet | |
| e-Commerce | Die Bedeutung des E-Commerce für den Mittelstand, Studie 2002, (pdf) | |
| e-Commerce | e-Commerce-Webseiten erfüllen kaum die Kundenerwartungen, (pdf) | |
| e-Commerce | Studienergebnisse / Übersicht zu den wesentlichen Eckdaten von eingesetzten Shop-Systemen | neu |
| e-Commerce 2001 | Ergebnisse der Studie des HDE zum e-Commerce in Deutschland 2001 | |
| E-Commerce 2007 | Aktuelle Trends zum Kauf- und Zahlungsverhalten im e-Commerce 2007 | neu |
| E-Commerce in Industrie und Handel | Einsatz, Erfolgsfaktoren, Aussichten, (pdf), 215 KB | |
| e-Commerce: Multi-Channel | Studienergebnisse (Auszug) zu den Wechselwirkungen im Multi-Channel-Vertrieb | neu |
| E-Commerce-Strategien | Studie zur e-Commerce-Strategie Schweizer Großunternehmen, (pdf) | |
| e-Government | e-Government in Deutschland. Viel erreicht und noch viel zu tun. | |
| e-Government | Präsentation über e-Government-Strategien im Vergleich | |
| Einkauf | Spitzenleistungen im Einkauf. Studienergebnisse von Arthur D. Little über Best Practices und Entwicklungsstand beim Einkauf. Branchenübergreifende Benchmarking-Studie zur Purchasing-Performance-Excellence. (pdf) | neu |
| Einkauf: e-Procurement | Elektronische Beschaffung in der deutschen Industrie - Status und Trends, (pdf) | |
| Einkauf: e-Procurement | Ist die öffentliche Verwaltung bereit, digital einzukaufen. Studienergebnisse zum Thema e-Procurement. (pdf) | |
| Einkauf: e-Procurment | Entwicklungsstand und Einstellungen, pdf-File, 461 kb | |
| e-Learning | Bestandsaufnahme zum e-Learning in deutschen Großunternehmen, (pdf) | |
| e-Learning | Marktstudie über Learning Management Systeme und Learning Content Management Systeme, (pdf) | |
| e-Learning | Marktstudie zum e-Learning, (pdf) | |
| e-Learning | Studie über die Akzeptanz von e-Learning, (pdf) | |
| e-Learning | Studie über e-Learning im europäischen Vergleich | |
| Electronic Commerce in der Assekuranz | Eine Evaluation von Versicherungen im Internet. Kurzversion einer Studie von CSC Plönzke. (pdf) | |
| E-Mail-Archivierung | Studienergebnisse zum Umfang und Inhalt der e-Mail-Archivierung im deutschsprachigen Raum | |
| Entlohnung | Aktienoptionsprogramme der Dax-Unternehmen in 2004, (pdf) | |
| Entlohnung | Studienergebnisse über den Zusammenhang von hohen Unternehmensgewinnen und Bonifikationen | |
| e-Reality 2000 | Status, Entwicklung, Problemstellungen, Erfolgsfaktoren sowie Management-Implikationen des Electronic Commerce. Studie: Zusammenfassung der Ergebnisse, ausgewählte Texte | |
| Ernährungsindustrie | Internet und e-commerce in der Ernährungsindustrie | |
| Erstazteilwirtschaft in der Industrie | Studie im Maschinen- und Anlagenbau und in der Automobilzulieferindustrie. Übersichtsseite, pdf-download möglich | |
| Ethik | Wertemanagementsysteme in der Praxis. Erfahrungen und Ausblicke. Studienergebnisse als (pdf) | |
| Euro | Die Einstellung der Bevölkerung zum Euro in Deutschland, (pdf) | |
| Fachmedien | Leistunganalyse Fachmedien, Stand November 2001, (pdf) | |
| Familie und Beruf | Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland. Studie aus 2002. (pdf) | |
| Familienunternehmen | Familienunternehmen zögern bei der Einstellung von familienfremden Führungskräften. PwC-Studie: Mehrheit der Familienunternehmen sieht Berufung externer Führungskräfte kritisch / Interessenkonflikt zwischen Professionalisierung und Familienidentität
| neu |
| Finanzierung | Studienergebnisse über den Zugang zu Finanzierungen für KMU in der EU, (pdf) | |
| Finanzierung | Venture-Capital-Barometer 2004 von Ernst & Young | |
| Finanzwirtschaftliches Risikomanagement | Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über die Praxis des finanzwirtschaftlichen Risikomanagement in großen deutschen Industrie- und Handelsunternehmungen | |
| Fitnessmarkt | Der Fitnessmarkt auf Wachstumskurs, Zusammenfassung der Studie | |
| Flexibilität | Daten und Studien über die Flexibilität der Deutschen | |
| Führung | Führung heute - der Weg zum Olymp ist weit. Studie über Führung junger Führungskräfte, (pdf) | |
| Führung | Studienergebnisse zur Entscheidungsfreudigkeit deutscher Manager. Ein Befragungsergebnis von 560 Führungskräften, (pdf) | |
| Führung | Führung in der Krise - Führungsalltag in dt. Unternehmen, Studie als (pdf) | |
| Führung und Unternehmenskultur | Studie zur Führung und Unternehmenskultur, (pdf) | |
| Fusionen | Genossenschaftsbankfusionen in Norddeutschland. Empirische Studie aus 2004 vom Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Institut für Genossenschaftswesen | neu |
| Fusionen | Übersicht der größten Fusionen 1995 - 1997 | |