| Statistiken, Studien | |
| Benutzerverhalten bei e-commerce Systemen | Shopping-Statistiken |
| ComCult | Internet-Studien |
| Die neuen Ergebnisse der ARD/ZDF-Online-Studie 1999 | Themen: Infrastruktur, Nutzungsarten und -interessen, Beurteilung der Kosten, Zukunftserwartungen für den Online-Markt, Verhältnis zu den klassischen Massenmedien. 6,6 Mio. Nutzer in Dtl., d.h. Zuwachs um 60% im letzten Jahr, vorwiegend auf private Nutzer zurückzuführen. |
| FOCUS Online.WWW-Statistik- Das Internet in Zahlen | In bewährter Focus-Qualität werden die verschiedensten Daten zur Inet-Nutzung präsentiert - sehr übersichtlich! |
| GVU Center's WWW User Survey | Weltweiter Klassiker zu den üblichen Grunddaten, Schwerpunkt USA, wird halbjährlich online durchgeführt. Unterhaltsam zu lesen, mit der bei online-Studien angebrachten Vorsicht interpretiert. |
| hot100.com | die 100 meistbesuchten Websites, leider nur mit Rangfolge, ohne absolute Zahlen. Basiert auf Proxy-Berichten, die etwa 100.000 Surfer (ca. 60% USA, 40% restliche Welt; ohne Online-Dienst-Nutzer) repräsentieren. |
| How Many Online | von NUA Internet-Services (Irland) ist der Klassiker, was weltweite Online-Nutzerzahlen angeht, basiert auf der Präsentation und Aggregation zahlloser Studien. Natürlich mit Newsletter-Abonnierbarkeit. |
| Internet Traffic Report | Datenaufkommen im Inet, response-time und packet loss für die letzten 24h, 7 oder 30 Tage |
| Internetshopping Report 98/99 | Online-Verbraucherverhalten und die Bedürfnisse von Internet-Konsumenten. Online-Studie, über 13.000 Teilnehmer. |
| Linksammlung Statistiken Homepage | Klassiker der ISF Internet Shop GmbH Frankfurt |
| NUA | Die unseres Wissens umfangreichste internationale Studien-Datenbank zu den Multimedia-Themen wird von der irischen Firma NUA (Web-Consulting & -Entwicklung) betrieben. Mit Suchfunktion und kostenlos! |
| Typologie der Wünsche Intermedia 98/99 | Themen: Verwendung und Markenwahl für fast 90 Produktbereiche einschl. Mediennutzung, diverse, auch psychografische Merkmale. 10.000 Personen mündlich befragt. |
| Uni Giessen | Verzeichnis laufender und beendeter Internet-Studien |
| W3B | Themen: Grunddaten der Online-Nutzer und -Nutzung. Neuerdings (seit '98) europaweit. Wird jeweils im Frühjahr und Herbst online durchgeführt. Besitzt zwar die übliche Problematik von Online-Befragungen (Selbstselektion), aber schlichtweg eine der in Dtl. meistzitierten Studien zum Thema. |
| Wie entstehen e-commerce Prognosen | |